Engbæk's hjemmeside | Engbæk's Familie | ||
Peder Nielsen | ? | Peder Christensen | Anne Pedersdatter |
? - ? | ? - ? | ? - 1729 | ? - ? |
Niels Pedersen | Anne Pedersdatter | ||
Født: ? | Født: ca. 1717 | ||
Død: 1753 | Begravet: 21. oktober 1795 i Elling | ||
Gift: ? | |||
Børn: Anne Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Margrethe Nielsdatter |
Kristian Frederik Christensen i Vadum leverede oplysningerne i 2004:
Skifteprotokollen for Lerbæk Gods fra 1726 til 1771 (G 9 - 1), Side 176A til 178B.
Skifteforretning efter afgangne Niels Pedersen i Napstjært i Elling Sogn.
Anno 1753 den 31te maj indfandt sig på herskabets velædle og velbåren hr. cancellieråd Niels Sørensen Wiirnfeld til Lerbæk og Skårupgård, hans vegne Peder Simonsen Saxild fra bemeldte Lerbæk her udi Napstjært i Elling Sogn og havde med sig tvende vurderingsmænd, navnlig Thomas Pedersen og Peder Christensen fra bemeldte Napstjært, for at holde registrering og vurdering over salige Niels Pedersens efterladenskaber, for deraf i fald noget fra gælden vil overskyde, da af samme at gøre rigtig skifte og deling imellem enken Anne Pedersdatter og deres sammen avlede børn, som ere tre døtre, nemlig:
Hvis formynder ifølge loven bliver deres moders brødre Mads Pedersen på Bratten og Christen Pedersen i Jerup By, begge i Elling Sogn boende. Til lavværge havde enken Anne Pedersdatter sig selv forsynet med Søren Thomsen boende i Jerup By.
Hvor da i samtliges overværelse registreringen og vurderingen tog sin begyndelse som følger:
Udi daglig stuen | Rigsdaler | Mark | Skilling |
Tin og sten Tøj: | |||
Et tin fad, for | 2 | 0 | |
6 stk. sten fade og 7 stk. sten tallerkner, for | 4 | 0 | |
4 boutellier, for | 4 | ||
Træ boskab: | |||
Et fyrre bord med åben fod under, for | 1 | 8 | |
Tvende stole med halm sæde | 8 | ||
En gammel vugge, for | 1 | 8 | |
En fyrre kandebænk (kanderække) | 3 | 0 | |
En gammel flindt, for | 1 | 0 | 0 |
Et ege skrin med nøgle og lås, for | 1 | 0 | 0 |
En fyrre kiste ligeledes med nøgle og lås | 1 | 0 | 0 |
Den salige mands gangklæder: | |||
En grå vadmels trøje | 3 | 0 | |
En sort vadmels kiol med ditto under for | 1 | 1 | 0 |
En blågrå vadmels kiol, for | 4 | 0 | |
En skind trøje med messing knapper | 3 | 0 | |
En brun vadmels ditto med metal knapper | 4 | 0 | |
Et par skind bukser med tin knapper udi, for | 1 | 8 | |
Et par brune klædes bukser med ben knapper udi | 3 | 0 | |
Tvende gamle uldne nat trøjer | 1 | 8 | |
En grå vadmels trøje | 1 | 0 | |
Tvende par vadmels bukser | 1 | 0 | |
Tvende blårgarns strømper, for | 1 | 8 | |
Et par grå ditto, for | 12 | ||
Et par sorte ditto, for | 1 | 0 | |
En gammel hat, for | 8 | ||
En gammel blå nat trøje med tin knapper, for | 2 | 0 | |
En callemangres brøstdug med ditto knapper udi, for | 2 | 8 | |
Trende blårgarns skjorter á 1 mark | 3 | 0 | |
En hals krave, et par halv ærmer og tvende hals kraver, alt for | 1 | 8 | |
Tvende par gamle støvler | 4 | 0 | |
Et par gamle sko, for | 2 | 0 | |
Sengeklæder: | |||
En gul stribet bolster underdyne, for | 1 | 2 | 0 |
En blå stribet olmerdugs overdyne | 1 | 0 | 0 |
En rød og blå stribet olmerdugs hovedpude | 3 | 0 | |
En hvid vadmels hovedpude | 1 | 0 | |
Et pudevår, for | 1 | 0 | |
Et par blårgarns lagner | 2 | 8 | |
Et rød og hvid hverken (stof af uldgarn med trend af hør eller andet) omhæng, for | 2 | 8 | |
På enkens seng: En blå stribet vadmels underdyne En rød stribet olmerdugs overdyne Trende rød stribede hovedpuder Et par blårlærreds lagner Hvilke foranførte sengeklæder enken Anne Pedersdatter af skifteretten blev forundt i allerunderdanigst følge den allernådigste lov forlods ud at måtte tage, og dennem alle sammen for sig alene beholde, hvorfor de ej heller denne side til vurdering blev forelagne og følgeligen ikke heller skifteboet til indtægt vorder beregnede. |
|||
I køkkenet: | |||
En øl tønde, for | 1 | 0 | |
En kobber brøgger kedel på én fjerding, for | 3 | 2 | 0 |
Tvende gamle bær kar, for | 1 | 8 | |
Et gammelt fyrre kar, for | 1 | 0 | |
En gammel jerngryde, for | 1 | 0 | |
En fyrre kiste, for | 1 | 0 | 0 |
Tvende lispund hamp, for | 1 | 0 | 0 |
Tømmer redskab: | |||
En gammel økse, for | 1 | 0 | |
En gammel spade, for | 1 | 0 | |
En gammel naure, for | 8 | ||
En sav, for | 12 | ||
En høvl, for | 12 | ||
Træ til et par hjul | 1 | 8 | |
Udi gården: | |||
Fæe Creaturer: | |||
En sort kullet ko, 4 år gammel, for | 4 | 0 | 0 |
En sort hjelmed koe, 6 år | 4 | 0 | 0 |
En sort kullet kvie | 1 | 4 | 0 |
Tvende kalve, for | 1 | 0 | 0 |
Fåer Creaturer: | |||
5 styk gamle får á 3 mark, er | 2 | 3 | 0 |
Svin: | |||
Et hvidt svin, hvoraf den salige mands fader ejer den halve del, da for | 2 | 0 | |
Bæster: | |||
En sort hoppe, 5 år | 6 | 0 | 0 |
En sort ditto | 2 | 0 | 0 |
Formelt tvende hopper, som er takseret for 8 rigsdaler, forbliver ifølge Hans Kongelige Majestæts allernådigste forordning ved stedet til dens besætning. | |||
Vogne, plov og harve: | |||
En halv beslagen vogn med alt sit tilbehør,
for 4 rigsdaler Halvparten af en plov, 2 mark En harve med jern tænder, 3 mark Hvilke trende sorter uden at komme stervboet til indtægt, ligeledes ifølge Højest bemeldte allernådigste forordning, ved stedet forbliver til dets besætning. |
|||
Fiskeredskaber: | |||
Fire styk flynder garn á 1 mark | 4 | 0 | |
300 styk gamle fisker bakker | 1 | 0 | |
En gammel fisker dørre | 8 | ||
1/5te part udi et makrel våd i fælled med Thomas Pedersen, Anders Himmerig, Søren Larsen og Christen Christensen. Vurderet i alt for 2 mark, deraf den halve part den salige mands fader tilhørende, og altså stervboet beregnes | 1 | 0 | |
1/4de part udi et flønder våd med Christen Jacobsen af Jerup, Thomas Pedersen og Christen Christensen. Vurderet for 2 mark, udi samme 1/4de part, den salige mands fader Peder Nielsen ejer halvdelen, og altså det halve af vurderingen udføres stervboet til indtægt | 1 | 0 | |
Da nu intet mere blev angivet, ej heller
intet udi gården eller husene noget forefundet stervboet
til indtægt at registreres eller vurderes tilspurgte
skifteretten enken Anne Pedersdatter som børnenes
formynder, om de vidste noget enten tilståendes gæld
eller andet, som i eller uden husene stervboet
tilhørende kunne være forglemt at angive. De sig da
derom med hverandre ville betænke og overveje, alt for
at forekomme. Hvad der formedelst doe dølgelse ville
påfølge. Hvortil de samtligen svarede: Nej. Beløber så de forhen registrerede og vurderede stervboets midler og effekter sig tilsammen udi alt Summa Summarum |
38 | 5 | 8 |
Efter at alle ting da således lovligen var angået og behandlet og stervboet til bedste og indtægt rigtig beregnet; fandt skifteforvalteren endeligen fornøden (før nogen skifte og deling imellem arvingerne kunne foretages) iligemåde at observere, hvad boets udgift og besværing måtte være. Hvorpå af vedkommende blev fordret og angivet efterfølgende boets skyldig gæld.
Husenes brøstfældighed: | Rigsdaler | Mark | Skilling |
Rållings huset, som er i alt af længde 10 bindinger, hvilken halve part den salige mands stervbo bliver beregnet til udgift, på nordre side af taget behøves 5 læs tag á 1 rigsdaler, er | 5 | 0 | 0 |
Til loft over den østre stue behøves på den salige mands halve part en tylt (12 styk) stie | 2 | 0 | 0 |
Lade huset, som den salige mand ligeledes tilkommer halv parten af efter hans fæstebrevs indhold, dertil i alt vil medgå 8 læs tag á 1 rigsdaler, hvoraf den halve part stervboet udføres som er | 4 | 0 | 0 |
Til bemeldte lade hus behøves en hel binding på den østre ende, samme i det allerringeste at ansættes for 2 rigsdaler, deraf på den halve del stervboet til udgift anføres | 1 | 0 | 0 |
Et stykke træ til den udi samme lade hus over trende gulver, ansat for 2 mark deraf den halve del | 1 | 0 | |
Endnu til samme lade hus behøves tvende sparre træer á 12 skilling, deraf | 12 | ||
Fæ huset som er 6 bindinger, til sammens reparation efter nøjeste skønsomhed behøves en tylt fjæl til gavl á 1 rigsdaler, deraf | 2 | 0 | |
For samme huser at tæke 2 rigsdaler, deraf den halve del | 1 | 0 | 0 |
Brøstfældighed på besætningen af bæster, vogne, plov og harve: | |||
1. Da tvende hester, som forhen i forretningen ikke er befunden højere af værdi end til 8 rigsdaler, derfor påståes og fordres godtgjørelse og forbedring efter denne tids landkøb | 12 | 0 | 0 |
2. Vognen, som forhen ved registreringen ikke er befunden af værdi højere end til 4 rigsdaler påståes til dens istandsættelse | 2 | 0 | 0 |
3. Til den halve plovs istandsættelse | 4 | 0 | |
4. Til harvens istandsættelse på den halve part | 2 | 0 | |
Dernæst fordrede herskabet den af det halve
sted på den salig mands part resterende landgilde for
Er i alt |
5 | 5 | 0 |
Desuden fordrede Herskabet for klokken, som ringede over den salige mand, da han blev begraven | 2 | 0 | |
Christen Thomsen i Strandby fordrede for 2 lispund og 4 pund Jern 1 rigsdaler, 1 mark og 11 skilling, hvilket enken tilstod deraf den halve part at være skyldig, som er | 3 | 13½ | |
Ole Christensen i Strandby fordrede penge 1 rigsdaler og 4 mark, hvilket enken ligeledes tilstod deraf den halve part at være skyldig, som er | 5 | 0 | |
Enkens Broder Henrik Pedersen i Jerup fordrede penge, som enken vedgik at være skyldig | 1 | 0 | 0 |
Peder Christensen fordrede, som enken vedstod | 2 | 0 | |
Thomas Madsen udi Jerup fordrede penge | 2 | 0 | |
Endeligen følger registreringens bekostning: | |||
1. Til dette skiftebrev 3de ark stemplet papir á 24 skilling, er | 4 | 8 | |
2. Skifteforvalteren i allerunderdanigst følge Hans Majestæts allernådigste lov fordrede for skiftebrevet at concipere og renskrive, som i alt er på 5 ark á 3 mark, er | 2 | 3 | 0 |
3. Slet papir dertil forbrugt opføres | 4 | ||
4. For rejsen til og fra stervboet opføres | 1 | 8 | |
5. Vurderingsmændene for deres umage og
tidsspilde, lovede enken selv at ville betale, hvormed de
og erklærede at være fornøjet. Endeligen ifølge loven fordrede enken Anne Pedersdatter sin begravelses bekostning lige imod hendes salige mands, som er |
10 | 0 | 0 |
Da så ingen flere fordringer i dag her udi
stervboet blev angivet, tilspurgte skifteretten
arvingernes formyndere såvel som enken Anne
Pedersdatter, om de vidste ingen flere, som noget her
Lovmæssigt kunne have at fordre, hvortil de samtlige
svarede: Nej. Beløber så Sterfboens bortskyldig gæld sig til den Summa |
51 | 3 | 13½ |
Som der nu ses, det Stervboets
ovenstående gæld halvtredsinstyve og en rigsdaler tre
mark, 13½ skilling, overgår bemeldte stervboets førhen pagina
11 registrerede og vurderede midler og effekter, der beløber sig
til den Summa 38 rigsdaler, 5 mark, 8 skilling, kan des årsage
enken ikke vente sig hendes fordring anlangende begravelsens
bekostning af skifteretten godtgjort, altså siden de øvrige
fordringer ikke heller kan blive afbetalt, kan følgelig heller
intet blive til deling imellem arvingerne og enken, men stervboet
desværre findes fallit, og som herskabet ikke kan nyde fuld
udlæg til sine fordringer uagtet at samme af skifteretten herved
tilkendes at skal nyde og beholde for sit tilgodehavende her i
stervboet, alt hvis samme sted er vurderet af hvad navn nævnes
kan, så har dog bemeldte herskabet tilladt, det registreringens
bekostning pagina 16 og 17 anført, af det foran vurderede må
blive ubetalt, der beløber, foruden vurderingsmændenes
salarium, som enken lovede selv at ville fornøje, efter
forretningens udvisning til 3 rigsdaler, 3 mark, 4 skilling.
Dertil udlæg udi de på pagina 2, 4 og 7 vurderede effecter som
er:
Fire boutellier vurderet for 4 sSkilling,
En blå stribet olmerdugs overdyne for 1 rigsdaler og
5 styk gamle får á 3 mark, er 2 rigsdaler og 3 mark.
Udi hvilke 3de poster registreringens bekostning haver nødt sit
udlæg til betaling for 3 rigsdaler, 3 mark og 4 skilling.
At skiftet her i stervboet således i dag er bragt til ende og
alle ting for resten passeret og tilgået således som ske burde,
testerer vi underskrevne.
Actum Sterfboen ut Supra. | Peder Simonsen Saxild | |
Enken | Anne A: P: D: Pedersdatter | |
Enkens lavværge | Søren S: T: S: Thomsen | |
Som formyndere for børnene | Mads M: P: S: Pedersen | Christen C: P: S: Pedersen |
Vurderingsmændene | Thomas T: P: S: Pedersen | Peder P: C: S: Christensen |
Ved folketællingen i 1787 boede
følgende personer i Napstjært, Elling sogn:
Lars Christensen, madfader, 59. år, 1. ægteskab, halvgårdmand
og fisker
Anne Pedersdatter, madmoder, 70. år, 2.
ægteskab
Niels Sørensen, tjenestekarl, 24. år, ugift, enroulleret matros
Kirsten Larsdatter, datter af 2. ægteskab, 29. år, ugift
Christen Jensen, hyrdedreng, 13. år.
Den 21. oktober 1795 blev Lars Christensens hustru i Napstjært begravet på Elling kirkegård, 78 år gammel.
Ved folketællingen i 1801 boede
følgende personer i Napstjært i Elling Sogn:
Niels Christensen, husbond, 46. år, 1. ægteskab, gårdmand og
fisker
Kirsten Larsdatter, hans kone, 46. år, 1. ægteskab
Marianne Nielsdatter, deres datter, 4. år
Anne Marie Thomasdatter, tjenestepige, 40. år ugift
Lars Christensen, konens fader, 70. år, enkemand efter 1.
ægteskab, næsten affældig.
Den 20. september 1807 blev Lars Christensen af Napstjært begravet på Elling kirkegård, 76 år gammel.
© Frode Engbæk og Kristian Frederik Christensen |
Web-editor: frode @ engbaek . com | Sidst opdateret: 11-Aug-2018 |