Engbæk's hjemmeside | Engbæk's Familie | ||
Svend Pedersen | Else Kirstine Pouline Pedersdatter | Jørgen Chr. Nielsen | Johanne Marie Nielsdatter |
1830 - 1886 | 1836 - 1907 | 1830 - ? | 1838 - ? |
Johannes Martinus Svendsen | Anne Johanne Nielsen | ||
Født: 30. januar 1866 i Flade Sogn | Født: 25. marts 1864 i Lyngby Sogn | ||
Død: ? | Død: 1944? | ||
Gift: 7. august 1891 i Vor Frue Kirke, Ålborg | |||
Børn: Henry Emanuel Svendsen og Hjalmar Osvald Svendsen |
Johannes Martinus Svendsen blev født den 30. januar 1866 og han blev døbt i Flade Kirke den 7. oktober 1866. Forældrene var arbejdsmand og indsidder Svend Pedersen og hustru Else Kirstine Pouline Pedersdatter, 29 år, i Flade. Fadderne var barnets moder, pigen Line Poulsen af Flade, arbejdsmand og husmand Frederik Nielsen, ungkarl Johannes Martinus Hansen og ungkarl Janus Poulsen, alle af Flade [Flade Sogn, kirkebog for side 62, nr 18 opslag 67] | Ane Johanne Nielsen blev født den 15. marts 1864 og døbt den 17. juli 1864. Forældrene var husmand Jørgen Nielsen Kjærgaard og hustru Johanne Marie Nielsen, 26 år, af ??? Hede. Fadderne var moderen, pigen Johanne Marie Nielsen og gårdmand Anders Johansen, begge af Ruberg [Lyngby Sogn, kirkebog for 1853 - 1891 side 55 opslag 50] |
Notaterne om Johannes Martinus Svendsen kan ikke findes i folketællingerne for Hjørring og Ålborg Amter for 1870 - 1880 | Ved folketællingen i 1870 boede Ane Johanne Nielsen hos sin familie i det sydøstlige distrikt i Lyngby Sogn: Jørgen Christian Nielsen, 40 år, gift, husfader, daglejer og husejer, født i Ruberg Sogn Johanne Marie Nielsdatter, 32 år, gift, husmoder, født i Furreby Sogn Abeline Nielsen, 11 år, barn Ane Johanne Nielsen, 5 år, barn Niels Nielsen, 1 år, barn |
- | Ane Johanne Nielsen blev konfirmeret den 28. april 1878 i Jelstrup Kirke. Faderen var husmand Jørgen Nielsen Kjærgård, Lyngby Torp [Lyngby Sogn, kirkebog for 1853 - 1891 side 118 opslag 106] |
- | Ved folketællingen i 1880 boede Ane Johanne Nielsen i Østergade, matrikel 42b, i Hjørring: Carl Johan Nielsen, 58 år, enkemand, avlsbruger, husfader, værtshusholder, født i Hjørring Johanne Kirstine Christensen, 64 år, enke, husholderske, født i Vrejlev Sogn Ane Johanne Nielsen, 15 år, ugift, tjenestepige, født i Lyngby Sogn Niels Peter Jensen, 18 år, ugift, tjenestekarl, født i Astrup Sogn samt to slagtere og to tjenestedrenge |
Ved folketællingen i 1890 var Johannes Martinus Svendsen 24 år, ugift og logerede hos urmagersvend Krestian Ulrik Eriksen Madsen og dameskræderinde Pouline Madsen i Lindholmvej matrikelnummer 84 Nørresundby. | Ved folketællingen i 1890 boede Ane Johanne Nielsen i Kattevad, matrikelnummer 717 nr. 19: Niels Christian Nielsen, 48 år, gift, husfader, uldhandler, født i Mou Jensine Nielsen, 36 år, gift, husmoder, født i Nørre Sundby Cecilie Nielsen, 11 år, barn, født i Ålborg Henrik Nielsen, 8 år, barn, født i Ålborg Anne Johanne Nielsen Kjærsgaard, 25 år, ugift, logerende, syjomfru, født i Lyngby sogn |
Ungkarl tømrer Johannes Martinus Svendsen, 25 år, og pige Ane Johanne Nielsen, 27 år, begge Ålborg, blev viet den 7. august 1891. Forloverne var skrædder H. P. Jensen og husejer N. C. Nielsen [Ålborg, Vor Frue Kirke, kirkebog for 1890 - 1891 side 6 opslag 8]
Johannes Martinus Svendsen og Ane Johanne Nielsens børn var:
Ved folketællingen i 1901 boede familien i St. Frydenstrand, Frederikshavn:
Johannes Martinus Svendsen, født den 30.01.1866 i Flade Sogn, gift, husfader, karetmager, tilflyttet fra Nørre Sundby
Anna Johanne Svendsen, født Nielsen, født den 15.03.1864 i Lyngby Sogn, gift, husmoder
Henry Emanuel Svendsen, født den 02.05.1891 i Ålborg, barn
Hjalmar Osvald Svendsen, født den 30.09.1894 i N. Sundby, barn
Helmer Laurits Dam, født den 14.12.1884 i Herning, ugift, tjenestetyende, karetmagerlærling
Ved folketællingen i 1911 boede famillien i kvistlejligheden på Emilievej 34, Frederikshavn [opslag 72]:
Johannes M. Svendsen, gift, født i Flade Sogn, tilflyttet i 1899 fra Nørresundby, husfader, husejer, karetmager
Johanne Svendsen, gift, født i Lyngby Sogn, husmoder
Henry Svendsen, født i Ålborg, barn, kellener
Hjarmer Svendsen, født i Nørresundby, barn, sømand
I 1913 boede Johannes Martinus Svendsen på Emilievej 34, og han havde værksted på Danmarksgade 56 i Frederikshavn.
Ved folketællingen i 1916 boede familien i stuen på Emilievej 34 [opslag 78]:
Johannes Martinus Svendsen, gift, husfader, husejer, karetmagermester
Anna Johanne Svendsen, gift, husmoder
Henry Emanuel Svendsen, barn, kelner på Dania
Ved folketællingen i 1921 boede familien i Danmarksgade 7 [opslag 7]:
Johannes M. Svendsen, født den 30/1 1866 i Flsde Sogn, gift, husfader, husejer, karetmagermester
Johanne Svendsen, født den 15/3 1864i Lyngby Sogn, gift, husmoder
Hjalmar O. Svendsen, født den 30/9 1899 i Nørresundby, ugift, søn, karetmagermedhjælper hos faderen
Ved folketællingen i 1925 boede familien i Danmarksgade 7 [opslag 15]:
Joh's Martinus Svendsen, husfader, husejer, karetmagermester
Anna Johanne Svendsen, husmoder
Hjalmar Osvald Svendsen, karetmagerlærling
Anna-Lise (Amalie) Svendsen, født den 17. juni 1920 i Skagen, barnebarn
Ved folketællingen i 1930 boede familien i Danmarksgade 7 [opslag 22]:
Johannes Martinus Svendsen, husfader, husejer, karetmagermester
Anna Johanne Svendsen, husmoder
Anna-Lise Svendsen (Amalie), født den 17. juni 1920 i Skagen, barnebarn
© Frode Engbæk | Web-editor: frode @ engbaek . com | Sidst opdateret: 10-Mar-2021 |